1. 大連商品交易所聚氯乙烯注冊及免檢品牌名單
序號 | 企業名稱 | 品牌 | 聯系人及電話 | 備注 |
1 | 湖北宜化化工股份有限公司(含宜昌宜化太平洋化工有限公司、內蒙古宜化化工有限公司、青海宜化化工有限責任公司) | 宜化 | 劉鵬華13972560116 | 免檢 |
2 | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司 | 君正 | 王鍇18004739918 | 免檢 |
3 | 內蒙古億利化學工業有限公司 | 億利化學 | 楊俊毅15847727090 | 免檢 |
4 | 寧夏英力特化工股份有限公司 | 英力特 | 楊尚輝13995160765 | 免檢 |
5 | 茌平信發聚氯乙烯有限公司 | 信發 | 宋世振13869561777 | 免檢 |
6 | 陜西北元化工集團股份有限公司 | 北元 | 焦永平15591232318 丁佳佳13098275915 | 免檢 |
7 | 四川新金路集團股份有限公司 | 金路 | 謝康18988919687 | 免檢 |
8 | 新疆天業股份有限公司 | 天業 | 唐剛13899517520 | 免檢 |
9 | 新疆中泰化學股份有限公司 | 青峰 | 郭軍18999892027 | 免檢 |
10 | 宜賓天原集團股份有限公司 | 江水 | 雷宇雄18090945270 | 免檢 |
11 | 中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司 | 中鹽 | 馬雯婷18248381703 | 免檢 |
12 | 內蒙古鄂爾多斯電力冶金集團股份有限公司 | 鄂爾多斯 | ||
13 | 唐山三友氯堿有限責任公司 | 三友 | 吳金鐸18922158355 | 免檢 |
14 | 寧夏金昱元化工集團股份有限公司 | 金昱元 | 周光平13895000422 霍俊杰13995300603 | 免檢 |
15 | 金川集團化工新材料有限責任公司 | 銀駝 | 蘇峰 19909455666 陳曉雪19909458000 | 免檢 |
2. 大連商品交易所線型低密度聚乙烯注冊及免檢品牌名單
序號 | 企業名稱 | 品牌 | 聯系人及電話 | 備注 |
1 | 中煤陜西榆林能源化工有限公司 | 中煤 | 于海艦 17345930323 | 免檢 |
2 | 內蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 | 中煤 | 于海艦 17345930323 | 免檢 |
3 | 國能包頭煤化工有限責任公司 | 國家能源集團 | ||
4 | 國家能源集團寧夏煤業有限責任公司 | 國家能源集團 | ||
5 | 上海賽科石油化工有限責任公司 | 賽科 | ||
6 | 中國石化揚子石油化工有限公司 | 中國石化 | ||
7 | 中國石油化工股份有限公司(鎮海煉化分公司) | 中國石化 | ||
8 | 福建聯合石油化工有限公司 | 中國石化 | ||
9 | 中國石油天然氣股份有限公司(吉林石化分公司) | 昆侖 | ||
10 | 中國石油天然氣股份有限公司(撫順石化分公司) | 昆侖 | ||
11 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 中海殼牌 | ||
12 | 蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 蒲潔能化 | ||
13 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 寶豐能源 | ||
14 | 久泰能源(準格爾)有限公司 | 久泰 | ||
15 | 沙特基礎工業公司 Saudi Basic IndustriesCorporation | SABIC | ||
16 | 泰國國家石油公司 Petroleum Authority of Thailand | PTT | ||
17 | 沙特阿美石油公司 Saudi ArabianOil Company | ARAMCO | ||
18 | 印度信誠工業有限公司 Reliance IndustriesLimited | Reliance | ||
19 | ??松梨诠?/p> Exxon Mobil Corporation | Exxon Mobil |
(自線型低密度聚乙烯2104合約開始施行)
3. 大連商品交易所聚丙烯注冊及免檢品牌名單
序號 | 企業名稱 | 品牌 | 聯系人及電話 | 備注 |
1 | 中煤陜西榆林能源化工有限公司 | 中煤 | 于海艦 17345930323 | 免檢 |
2 | 內蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 | 中煤 | 于海艦 17345930323 | 免檢 |
3 | 東華能源(張家港)新材料有限公司 | 聚烯堂 | 蔡臨顥 18151679305 | 免檢 |
4 | 福建中景石化有限公司 | 中景石化 | 鄭小冬 13338415050 | 免檢 |
5 | 恒力石化(大連)煉化有限公司 | 恒力石化 | 郭一辰13912724753 | 免檢 |
6 | 上海賽科石油化工有限責任公司 | 賽科 | ||
7 | 國能包頭煤化工有限責任公司 | 國家能源集團 | ||
8 | 國能榆林化工有限公司 | 國家能源集團 | ||
9 | 國能新疆化工有限公司 | 國家能源集團 | ||
10 | 國家能源集團寧夏煤業有限責任公司 | 國家能源集團 | ||
11 | 中化泉州石化有限公司 | 福亞 | ||
12 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 中海殼牌 | ||
13 | 寧波富德能源有限公司 | 富德能源 | ||
14 | 蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 蒲潔能化 | ||
15 | 浙江紹興三圓石化有限公司 | 三錦 | ||
16 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 寶豐能源 | ||
17 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 聚烯堂 | ||
18 | 東莞巨正源科技有限公司 | 巨正源 | ||
19 | 海偉石化有限公司 | 海偉石化 | ||
20 | 久泰能源(準格爾)有限公司 | 久泰 | ||
21 | 沙特阿美石油公司 Saudi Arabian Oil Company | ARAMCO | ||
22 | 印度信誠工業有限公司 Reliance IndustriesLimited | Reliance |
(自聚丙烯2104合約開始施行)